NEW GIGA FVZ
Panjang Keseluruhan | 8,680 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2,485 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,975 | (mm) |
Jarak Terendah | 285 | (mm) |
Jarak Sumbu | 5,485 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 2,060 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,850 | (mm) |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | 1,250 | (mm) |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | 1,915 | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | 20,000 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 6,000 | (kg) |
Model/Tipe | 6HK1-TCN | |
Sistem injeksi bahan bakar | In-line 6 Cylinders, OHC, Direction Injection Diesel | |
Isi silinder | 7,790 (cc) | |
Tenaga maksimum | 285/2400 (PS/rpm) | |
Torsi maksimum | 90/1450-2400 (Kgm/rpm) | |
Garis tengah x langkah | 115×125 (mm) | |
Radius Putar | 280 (m) |
Ban Depan | Single 10.00-20-16PR | |
Ban Belakang | Double 10.00-20-16PR | |
Velg | Rib Lug 10 STUD 20 x 7.50 T |
Curb Weight (berat kosong) | 7,430 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 26,000 | (kg) |
Model | ES11109DD ( Double H ) | |
C | ||
gigi 1 | 8.807 | |
gigi 2 | 6.550 | |
gigi 3 | 4.768 | |
gigi 4 | 3.548 | |
gigi 5 | 2.482 | |
gigi 6 | 1.846 | |
gigi 7 | 1.344 | |
gigi 8 | 1.000 | |
gigi 9 | ||
Rev | 13.210 | |
Final Gear Ratio | 6.143 |
Service brake | Full Air | |
Parking brake | Full Air | |
Exhaust brake | Full Air |
Seat belt | Ada | |
Accu | – | (V-AH) |
Alternator | 24-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 45 | (%) |
Max. Speed | 83 | (Km/h) |
Clutch Size | 380 | (mm) |
WAJAH BARU ISUZU GIGA


DESIGN BARU GRILL & BUMPER
Menggunakan Design Girll baru membuat Isuzu Giga tampil lebih perkasa serta bumper baru dari material Besi yang lebih Kokoh.
PANEL MULTI INFORMASI
Dilengkapi Oleh Panel Information Display yang memudahkan pengemudi mengetahui Informasi Teknis kendaraan terlebih kondisi tekanan udara di lengkapi buzzer seingga berkendara menjadi lebih aman.
DVD,MP3,RADIO & CAMERA BELAKANG
Semakin nyaman berkendara dengan fasilitas DVD, VCD,MP3, RADIO, USB, Layar LCD 3,5” untuk menunjang hiburan dan adanya kamera belakang yang memudahkan kendali saat mundur.
Performa Lebih Maksimal

Mesin Tangguh & Irit
Suksesnya bisnis Anda di tentukan oleh Performa efficiency dari mesin truk. Isuzu merancang mesin 6HK1 dengan teknologi Heavy Duty Common Rail yang memiliki Torsi Rata dari 1.450-2.400 rpm. Direct inject tion diesel menjadi performa mesin lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar.

Cabin To and 9.8 m
ukuran cabin to end kendaraan hingga 9.8 meter sangat mendukung aplikasi kargo lebih besar. Dengan masih menyisakan ruang lebar antara kabin dengan kargo. Khusus tipe wheel-base U Standar & High Power

Tangguh di segala Medan
Mengusung kekuatan 245 PS dan 285 PS serta torsi baru 80,5 kg.m dan 90kg.m yang menjadikan lebih tangguh saat menghadapi kondisi medan jalanan rata hingga tanjakan.

Transmisi baru dengan Gear Ratio Lebih Besar
Didukung sistem transmisi baru dengan 9 percepatan yang lebih efisien serta di lengkapi crawler atau gigi setengah. Khusus Variant Dump FVZ 34N (N) di lengkapi dengan transmission PTO.
Harga FVZ

